VE3 900 RPM Trifásico
| FICHA TECNICA | ||||||||
|
MODELO
|
FUERZA |
DESBALANCE
|
HP
|
CORRIENTE
NOMINAL 460 V |
CORRIENTE
NOMINAL 230 V |
FACTOR DE |
TAMAÑO |
PESO
|
|
|
lbs
|
in -lbs
|
h.p.
|
Amps
|
Amps
|
|
|
lbs
|
|
VE3/9/1500
|
1646
|
72
|
0.7
|
1.2
|
2.40
|
2.6
|
15-A
|
125
|
|
VE3/9/2000
|
2405
|
105
|
0.8
|
1.4
|
2.8
|
2.7
|
15-B
|
154
|
|
VE3/9/3000
|
3245
|
141
|
1.6
|
2.3
|
4.6
|
3.5
|
20
|
209
|
|
VE3/9/5000
|
5166
|
225
|
2.4
|
3.9
|
7.8
|
3.8
|
30
|
304
|
|
VE3/9/8000
|
8140
|
354
|
3.2
|
5.3
|
10.6
|
4.6
|
50
|
422
|
|
VE3/9/12000
|
12423
|
540
|
6.7
|
8.8
|
17.6
|
3.6
|
70
|
603
|
|
VE3/9/15000
|
15239
|
667
|
8.7
|
10.5
|
21
|
3.3
|
70-B
|
697
|
|
VE3/9/18000
|
17224
|
749
|
9.4
|
11.2
|
22
|
3.5
|
120-A
|
880
|
|
VE3/9/21000
|
21399
|
930
|
10.7
|
13.0
|
26
|
3.2
|
120-B
|
1034
|
|
VE3/9/24000
|
23923
|
1040
|
11.4
|
13.4
|
27
|
3.4
|
120-C
|
1067
|
|
VE3/9/50000
|
54670
|
2377
|
18.5
|
24.4
|
49
|
5.6
|
200
|
2134
|
| DIMENSIONES | |||||||||||||||
MODELO | A | B | C | D | E | F | G | L | M | N | P | Q | R | S | BOLTS |
VE3/9/1500 | 19.21 | 9.65 | 10.24 | 10.16 | 8.62 | 4.80 | 4.21 | 5.51 | 7.48 | 0.67 | 7.48 | 1.57 | 1.77 | 0.98 | 4 |
VE3/9/2000 | 21.42 | 9.65 | 10.24 | 10.16 | 8.62 | 4.80 | 5.31 | 5.51 | 7.48 | 0.67 | 7.48 | 1.57 | 1.77 | 0.98 | 4 |
VE3/9/3000 | 22.83 | 10.83 | 12.20 | 10.94 | 9.41 | 5.20 | 5.35 | 6.10 | 8.86 | 0.83 | 8.07 | 1.97 | 2.17 | 1.18 | 4 |
VE3/9/5000 | 24.02 | 12.80 | 13.54 | 12.80 | 11.14 | 6.18 | 5.39 | 6.14 | 10.08 | 0.91 | 8.66 | 2.17 | 2.36 | 1.38 | 4 |
VE3/9/8000 | 27.44 | 13.39 | 14.72 | 13.98 | 12.17 | 6.77 | 6.30 | 7.09 | 11.02 | 0.98 | 9.45 | 2.36 | 2.56 | 1.57 | 4 |
VE3/9/12000 | 30.79 | 15.35 | 16.26 | 15.67 | 13.66 | 7.52 | 6.97 | 7.87 | 12.60 | 1.10 | 11.02 | 2.95 | 3.07 | 1.77 | 4 |
VE3/9/15000 | 33.31 | 15.35 | 16.26 | 15.67 | 13.66 | 7.52 | 7.95 | 7.87 | 12.60 | 1.10 | 11.02 | 2.95 | 3.07 | 1.77 | 4 |
VE3/9/18000 | 34.65 | 17.91 | 17.64 | 18.11 | 16.18 | 8.86 | 8.07 | 10.24 | 14.76 | 1.26 | 13.39 | 3.39 | 3.27 | 1.97 | 6 |
VE3/9/21000 | 35.43 | 17.91 | 17.64 | 18.11 | 16.18 | 8.86 | 8.07 | 10.24 | 14.76 | 1.26 | 13.39 | 3.39 | 3.27 | 1.97 | 6 |
VE3/9/24000 | 35.43 | 17.91 | 17.64 | 18.11 | 16.18 | 8.86 | 8.07 | 10.24 | 14.76 | 1.26 | 13.39 | 3.39 | 3.27 | 1.97 | 6 |
VE3/9/50000 | 43.30 | 24.21 | 23.62 | 23.42 | 21.30 | 11.81 | 8.66 | 16.55 | 20.47 | 1.77 | 21.45 | 3.54 | 3.94 | 1.97 | 8 |



